英國凱恩多功能煙氣分析儀主要技術(shù)指標(biāo):雙泵系統(tǒng),用于CO傳感器的“超量程"保護 CO測量 CO2 測量 NO 測量 O2 測量
英國凱恩多功能煙氣分析儀
KANE 458 包括分析儀,打印機,傳感器,壓力接頭,充電器,使用手冊,校準報告
CO測量
CO2 測量
NO 測量
O2 測量
NOX測量
溫度測量
壓力測量
燃燒效率計算
燃燒消耗量計算
特征
溫度測量 | 范圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|---|
煙溫 | 0-600℃下 | 0.1℃下 | 讀數(shù)±2.0°C ±0.3% |
入口溫度 (內(nèi)部傳感器) | 0-50℃的 | 0.1℃下 | ±1.0°C ±0.3%讀數(shù) |
入口溫度 (外部傳感器) | 0-600℃下 | 0.1℃下 | 讀數(shù)±2.0°C ±0.3% |
煙氣測量 | 范圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|---|
氧氣* 2 | 0-21% | 0.1% | ±0.3% |
一氧化碳* 1 | 0-20ppm 21-2,000ppm 高于2000ppm清洗泵運行 | 1PPM | ±3ppm ±5%讀數(shù) 未指* |
二氧化碳* 1 | 0-20% | 0.1% | 體積±0.3% |
效率(凈額或毛利率)* 2 | 0-99.9% | 0.1% | ±1.0%讀數(shù) |
效率高(C)* 2 | 0-119.9% | 0.1% | ±1.0%讀數(shù) |
空氣過剩* 2 | 0-250% | 0.1% | ±0.2%讀數(shù) |
CO / CO 2比率* 2 | 0-0.999 | 0.0001% | ±5%讀數(shù) |
* 1在STP使用干燥氣體
* 2計算
壓力(差動) | 范圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|---|
標(biāo)稱范圍±80mbar 大范圍而不損壞傳感器為±400mbar | ±0.2mbar ±1mbar ±80mbar | 大 0.001mbar <25mbar | 讀數(shù)的±0.005mbar ±0.03mbar ±3% |
預(yù)編程燃料 | 天然氣丙烷,丁烷,液化石油氣,輕油(28/35秒),木屑,城市煤氣,焦炭氣,生物油,生物氣 |
用戶編程的燃料 | 5個用戶定義的燃料 |
存儲容量 | 60燃燒試驗 20壓力和溫度試驗 20密性試驗 20溫度試驗 20室CO試驗 20室CO試驗 20試運行試驗 |
二氧化碳分辨率低于1%測量值0.01%。
環(huán)境工作范圍 | 0°C至±45°C 10%至90%RH無冷凝 |
電池類型/壽命 | 使用堿性AA細胞,4AA細胞> 8小時 |
充電器(可選) | 100-240v充電器,用于NiMH電池僅 12v車載充電器,僅用于NiMH電池 |
外形尺寸 | |
---|---|
重量 | 0.8公斤手機,帶防護橡膠蓋 |
手機 | 200 x 45 x 90毫米 |
探測 | 300毫米長,包括手柄 6毫米直徑×240毫米長不銹鋼軸與2米長氯丁橡膠軟管。K型熱電偶 |
可選的無線升級
BTM / 450
無線android模塊
BTM / 450LE
無線iOS模塊
英國凱恩多功能煙氣分析儀