日本Horiba多參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)---酸堿度(pH)/氧化還原電位(ORP)/電導(dǎo)率(EC)/總?cè)芙夤腆w含量(TDS)/鹽度 (Sal)/電阻率(Res)/溫度(Temp)(°C/°F)
日本Horiba多參數(shù)水質(zhì)分析儀
日本Horiba多參數(shù)水質(zhì)分析儀
?
Horiba LAQUA多參數(shù)水質(zhì)分析儀PC210
Horiba LAQUA多參數(shù)水質(zhì)分析儀PC210
型號(hào) | LAQUA PC210 |
酸堿度(pH)/氧化還原電位(ORP)/電導(dǎo)率(EC)/總?cè)芙夤腆w含量(TDS)/鹽度 (Sal)/電阻率(Res)/溫度(Temp)(°C/°F) | |
pH范圍 | -2.00至16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
準(zhǔn)確性 | ±0.01 pH |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5個(gè)(美國和NIST),多6個(gè)(DIN) |
緩沖區(qū)選項(xiàng) | 美國,NIST,DIN |
ORP范圍 | ±2000毫伏 |
分辨率 | 0.1 mV(<±1000 mV),1 mV(≥±1000 mV) |
準(zhǔn)確性 | ±0.3 mV(<±1000 mV),讀數(shù)的0.3%(≥±1000 mV) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
電導(dǎo)率范圍 | ... μS / cm至200.0 mS / cm(k = 1.0) |
分辨率 | 滿量程的0.05% |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的±0.6%; 滿量程的±1.5%> 18.0 mS / cm |
參考溫度 | 15至30°C(可調(diào)) |
溫度系數(shù) | 0.00至10.00%(可調(diào)) |
細(xì)胞常數(shù) | 0.1、1.0、10.0(可調(diào)) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多4個(gè)(自動(dòng))/多5個(gè)(手動(dòng)) |
單位設(shè)定 | S / cm,S / m(自動(dòng)調(diào)整范圍) |
TDS范圍 | ... ppm至100 ppt(TDS系數(shù)= 0.5) |
分辨率 | 0.01 ppm(mg / L)/ 0.1 ppt(g / L) |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的±0.1% |
校正曲線 | 線性(0.40至1.00),EN27888、442,NaCl |
電阻率范圍 | 0.000Ω•cm至20.0MΩ•cm |
分辨率 | 滿量程的0.05% |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的±0.6%; 滿量程的±1.5%> 18.0MΩ•cm |
鹽度范圍 | 0.0至100.0 ppt / 0.00至10.00% |
分辨率 | 0.1點(diǎn)/ 0.01% |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的±0.2% |
校正曲線 | 氯化鈉,海水 |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
溫度范圍 | -30.0至130.0°C / -22.0至266.0°F |
分辨率 | 0.1°C /°F |
準(zhǔn)確性 | ±0.5°C /±0.9°F |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
記憶數(shù)據(jù) | 500 |
自動(dòng)記錄數(shù)據(jù) | 是 |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)穩(wěn)定,自動(dòng)保持,實(shí)時(shí) |
偏移/平均斜率顯示 | 是 |
校準(zhǔn)警報(bào) | 是(可編程:多90天) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是(可編程:多30分鐘) |
電極狀態(tài) | 是(屏幕顯示) |
診斷信息 | 是 |
軟件升級(jí) | 通過PC(USB)電纜PN 3200779639是 |
儀表輸入 | 2 x BNC(用于pH和電導(dǎo)率電極),2 xphono(用于溫度傳感器) |
儀表輸出 | phono(僅用于軟件升級(jí)) |
顯示 | 定制LCD帶背光 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67,耐沖擊和耐刮擦,防滑 |
電池需求 | 2節(jié)AA電池 |
電池壽命 | > 500小時(shí) |
儀表尺寸 | 160(長)x 80(寬)x 40.60(高)毫米 |
計(jì)重 | 約 260g(帶電池)/ 216g(不帶電池) |
PC210-K 測(cè)量儀套裝
-PC210雙通道測(cè)量儀
-9652-10D凝膠pH電極
-9383-10D Ti/Pt 電導(dǎo)率電極(k=1.0)
-4.01和7.00 pH緩沖液(每種60ml)
-1413 μS/cm和12.88 mS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(每種60ml)
-2節(jié)AA電池
-電極適配器
-手提箱
-手冊(cè)
相關(guān)產(chǎn)品