德國美翠MI3109光伏系統(tǒng)驗證測試儀的自動操作模式可讓您一鍵完成EN62446的所有測試項目。
德國美翠MI3109光伏系統(tǒng)驗證測試儀測量功能:
德國美翠MI3109光伏系統(tǒng)驗證測試儀特點:
關(guān)鍵特點:
一般特點:
技術(shù)參數(shù):
功能 | 測量范圍 | 精度 |
光伏安裝測量 | ||
電壓 | 0-999V DC 0-999V AC 0-999V DC (I/V曲線) | 1.5%讀數(shù)+5位 1.5%讀數(shù)+3位 2%讀數(shù)+2位 |
電流 | 0.0mA-300A DC(直流側(cè)) 0.0mA-300A AC(交流側(cè)) 0.00A-15A DC | 1.5%讀數(shù)+5位 1.5%讀數(shù)+3位 2%讀數(shù)+3位 |
功率 | 0-200kW (直流側(cè)) 0-15kW(I/V曲線) | 2.5%讀數(shù)+6位 3%讀數(shù)+5位 |
U/I曲線 | 1000V/15A/15kW |
|
光照度 | 0-2000W/m2 | 5%讀數(shù)+5位 |
溫度 | -10 ℃到85℃ | 5位 |
電氣安裝測量 | ||
絕緣電阻(EN61557-2) | U = 50, 100, 250 VDC: 達到199.9 MΩ U = 500 VDC, 1 kVDC: 達到199.9 MΩ |
5%讀數(shù)+3位
5%讀數(shù)+3位 |
200mA連續(xù)性(EN61557-4) | 0.00Ω-1999Ω | 5%讀數(shù)+3位 |
連續(xù)性(7mA) | 0.0Ω-1999Ω | 5%讀數(shù)+3位 |
相關(guān)產(chǎn)品