美國(guó)Fluke 279 FC 真有效值熱成像萬(wàn)用表可幫助您快速地發(fā)現(xiàn)、修復(fù)、驗(yàn)證和報(bào)告多種電氣問(wèn)題。
美國(guó)Fluke 279 FC 真有效值熱成像萬(wàn)用表特點(diǎn):
美國(guó)Fluke 279 FC 真有效值熱成像萬(wàn)用表型號(hào)和配件:
型號(hào)名稱 | 描述 |
279 FC/iFlex | Fluke 279 FC/iFlex True-rms Thermal Multimeter with iFlex Includes:
|
279FC I/B | Fluke 279 FC/iFlex True-rms Thermal Multimeter with iFlex & extra battery Includes:
|
電池,充電器和適配器 | |
Fluke BC500 | 交流充電器 |
Fluke BP500 | 鋰電池 3000 mAh |
技術(shù)指標(biāo):
DMM | |
基本直流精度 | 0.09% |
帶寬 | 1% 45 Hz 至 65 Hz,全時(shí)段低通濾波器 |
電壓 | 1000 V 交流/直流 |
交流電流 | 使用隨附的 iFlex 柔性電流探頭測(cè)量 2500 A |
電阻 | 50 M? |
頻率 | 100 kHz |
電容 | 9,999 µF |
通斷性(帶蜂鳴器) | 有 |
二極管測(cè)試 | 有 |
zui小值/zui大值記錄 | 有 |
顯示保持 | 有 |
紅外熱像儀 | |
紅外分辨率 | 102x77 |
圖像捕獲頻率 | 8 Hz |
視場(chǎng) | 36° (w) x 27° (h) |
NETD | ≤200 mK |
紅外光譜帶 | 7.5 至 14 微米 |
中心點(diǎn) | 是(帶中心點(diǎn)溫度) |
對(duì)焦機(jī)制 | 定焦 |
溫度范圍(可選擇 °C 和 °F) | -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度:±5 °C (9 °F) 或(測(cè)試結(jié)果的 ±5%) |
發(fā)射率 | 0.95 固定 |
背景補(bǔ)償 | 20 °C 固定 |
內(nèi)存存儲(chǔ) | 約 100 張圖像(內(nèi)部) |
文件格式 | 非輻射 .is2 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
電池類型 | 可充電鋰電池(充電時(shí)間:4.5 小時(shí)) |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | -20 ºC 至 60 ºC(-4 °F 至 140 °F) |
相對(duì)濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F) 0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F) 0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F) |
海拔 | 2000 m(6,561 英尺) |
溫度系數(shù) | 溫度超過(guò) 28 °C 或低于 18 °C 時(shí)(超過(guò) 82 °F 或低于 64° F 時(shí)),溫度每升高或降低 1 °C,規(guī)定的精度值上調(diào) 0.1 x |
防護(hù)等級(jí) | (IP) IP40(不工作時(shí)) |
無(wú)線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶,20 米范圍 |
認(rèn)證 | CE、CSA、FCC |
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 級(jí);IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2012 |
尺寸 | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
重量 | 0.793 kg (1.75 lb) |
保修期 | 有限三年保修 |
相關(guān)產(chǎn)品