美國進(jìn)口鳥牌W570/SX200/SX400通過式功率計(jì)具有便攜,可靠,結(jié)實(shí),簡單,準(zhǔn)確的特點(diǎn),加上1000M寬頻帶和 500W大功率范圍,成為維修人員的良好助手
美國進(jìn)口鳥牌W570/SX200/SX400通過式功率計(jì)Model 4304A在Model 43 的構(gòu)造基礎(chǔ)上作了修改,使用一個(gè)寬帶功率探頭和量程開關(guān),進(jìn)行常規(guī)射頻功率測量,避免攜帶一整套功率探頭的麻煩。
通用現(xiàn)場功率測量,頻率范圍25MHz~1GHz,zui大測量功率可達(dá)500 W。
使用單只寬帶功率探頭,5檔量程開關(guān)。
提供QC連接器,在進(jìn)行關(guān)鍵測量時(shí),zui大限度減少轉(zhuǎn)接器的數(shù)目。
美國進(jìn)口鳥牌W570/SX200/SX400通過式功率計(jì)
型號 Model | W540 | W560 | W570 | SX-200 | SX-400 | SX-600 | SX-1000 | 44A | 44AP | 4304A | 43 |
頻率范圍-MHz Frequency Range | 140~525 | 1.8~525 | 1.8~1300 | 1.8~200 | 140-525 | S1:1.8~160 S2:140~525 | S1:1.8~160 S2:430~1300 | 25~1000 | 25~1000 | ||
功率量程-W Power Range | 4/20/200 | 3/20/200 | 5/20/200 | 5/20/200 | 5/15/50/150/500 | 根據(jù)探頭不同而定 | |||||
功率測量精度 Power Meas.Accuracy | ±7% | ±10% | 5W:±5% 20W:±7.5% 200W:±5% | 5W:±10% 20W:±5% 200W:±5% | ±10% | ±6% | ±7%(25~100MHz) ±6%(100~512MHz) ±7%(512~512MHz) | ±5% | |||
駐波比測定時(shí) zui小功率-W M in Power for SWR Measurement | 4 | S1:2 S2:3 | S1:2 S2:4 | 1 | 4 | S1:1 S2:4 | S1:1 S2:2 | 帶40dB衰減輸出 | |||
插入損耗-dB Insertion Loss | 0.1~0.3 | S1:0.2 S2:0.3 | S1:0.2 S2:0.15~0.3 | 0.15~0.2 | 0.1~0.3 | S1:0.2 S2:0.3 | S1:0.2 S2:0.15 | 0.1 | 0.1(25~512MHz) 0.15(512~512MHz) | 0.1 | |
標(biāo)稱阻抗-Ω Nominal Impedance | 50Ω | ||||||||||
接頭型號 Connector | M-J | S1:M-J S2:N-J | S1:M-J S2:N-J | M-J | S1:M-J S2:N-J | N-J | N-J | N-J | |||
外形尺寸-mm Dimension | 120×72×85 | 155×63×103 | 168×101×83 | 175×130×92 | |||||||
重量-kg Weight | 0.54 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.89 | 1.36 | 1.36 | 1.4 |
精確度 25–100 MHz, 滿量程的±7%, 使用校準(zhǔn)圖 100–512 MHz, 滿量程的±6%, 無需校準(zhǔn) 512–1000 MHz, 滿量程的±7%, 無需校準(zhǔn).
連接器 QC型 (通常提供N型陰頭)
表面涂飾 亮灰粉層
頻率范圍 25 MHz~1.0 GHz
插入損耗 25–512 MHz, zui大0.10 dB 超高頻陰型連接器 512–1000 MHz, zui大0.13 dB.
插入駐波比 25–512 MHz, zui大1.05 超高頻陰型連接器 512–1000 MHz, zui大1.07.
尺寸 175 mm x 130 mm x 92 mm
功率范圍 5, 15, 50, 150, 500 W, 無量程限制 (頻率在800–1000 MHz時(shí), 功率限制到150 W除外)
重量 1.36 kg ·