德圖testostor 171-4 電子溫度記錄儀 testostor 171-4電子溫度記錄儀,4通道,包括磁啟動(dòng)器,電池和出廠報(bào)告。
德圖testostor 171-4 電子溫度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testostor 171-4電子記錄儀,可外接4個(gè)溫度探頭,同時(shí)測(cè)量不同地點(diǎn)的溫度,例如在生產(chǎn)過(guò)程或者在儲(chǔ)藏室。
德圖testostor 171-4 電子溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
參數(shù):
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入式/空氣探頭,響應(yīng)快,6m電纜,IP68探頭夾 | 0610 1720 | |
空氣探頭,精度高,可直接連接 | 0610 1722 | |
不銹鋼防水探頭 (IP65),精度高 | 0610 2217 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì) | 0610 3217 | |
有撕拉帶的管道探頭,測(cè)量進(jìn)回水管道的溫度,適用zui大管徑100mm | 0610 4617 | |
墻面溫度探頭,例如,檢測(cè)墻體材質(zhì)的損壞,6.1 m長(zhǎng)電纜,探頭*40x15x0.2 mm | 0628 0007 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 | |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 | |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 | |
接口,可接testo 177 數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1781 | |
塑料儀器箱,適用于存放zui多6臺(tái)儀器和其附件 | 0516 0117 | |
記錄儀帶鎖支架 | 0554 1782 | |
可拆裝顯示器鎖 | 0554 1789 | |
testo 171的備用電池 | 0515 0018 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存容量 | 55000個(gè)數(shù)據(jù) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材質(zhì)/外殼 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
探頭類型 NTC (外接的) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-34.9 ~ +39.9 °C) ±0.4 °C (+40 ~ +120 °C) ±0.6 °C (-50 ~ -35 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
塑料儀器箱,適用于安放zui多6臺(tái)儀器和其附件 | 0516 0117 | |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 | |
插口,可接testo 177 數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1781 | |
接口, 可連接171電子記錄儀 | 0554 1781 | |
testostor 171-4 | 0577 1714 | |
浸入式/空氣探頭,響應(yīng)快,6m電纜,IP68探頭夾 |
相關(guān)產(chǎn)品